令和6年11月18日現在
議席 番号 | 市町村名 | 氏名 | ふりがな | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 玖珠町 | 高倉 真由美 | たかくら まゆみ | |
2 | 九重町 | 岩尾 茂樹 | いわお しげき | |
3 | 日出町 | 金元 正生 | かなもと まさお | 副議長 |
4 | 姫島村 | 木野村 敏雄 | きのむら としお | 議会運営委員 |
5 | 国東市 | 白石 德明 | しらいし のりあき | |
6 | 由布市 | 渕野 けさ子 | ふちの けさこ | 議会運営委員 |
7 | 豊後大野市 | 原田 健蔵 | はらだ けんぞう | |
8 | 宇佐市 | 河野 睦夫 | かわの むつお | |
9 | 杵築市 | 堀 典義 | ほり のりよし | |
10 | 豊後高田市 | 河野 正春 | こうの まさはる | 議会運営委員 |
11 | 竹田市 | 阿部 雅彦 | あべ まさひこ | |
12 | 津久見市 | 島田 勝 | しまだ まさる | |
13 | 臼杵市 | 芝田 英範 | しばた ひでのり | |
14 | 佐伯市 | 坪根 大吉 | つぼね だいきち | |
15 | 佐伯市 | 井上 清三 | いのうえ きよみ | 議会運営委員 |
16 | 日田市 | 日隈 知重 | ひぐま ともしげ | |
17 | 中津市 | 相良 亜寿香 | さがら あすか | |
18 | 中津市 | 木ノ下 素信 | きのした もとのぶ | 議会運営委員 |
19 | 別府市 | 中村 悟 | なかむら さとる | |
20 | 別府市 | 小野 和美 | おの かずみ | |
21 | 大分市 | 宇都宮 陽子 | うつのみや ようこ | |
22 | 大分市 | 斉藤 由美子 | さいとう ゆみこ | |
23 | 大分市 | 髙野 博幸 | たかの ひろゆき | 議会運営委員 |
24 | 大分市 | 仲家 孝治 | なかや こうじ | |
25 | 大分市 | 泥谷 郁 | ひじや かおる | |
26 | 大分市 | 長田 教雄 | ながた みちお | 議長 |
(敬称略、議席番号順)